Tổng quan vận hành
Tổng quan vận hành
Theo dõi tỷ giá, kho Robux, doanh thu và hiệu suất giao dịch toàn hệ thống.
Loại đơn hàng
Thời gian
đến
Tỷ giá và kho Robux
Robux 120H
Giá hiện tại:
₫120,000
Quy đổi:
10K = 83 R$
Trong kho:
211,544 R$
Ingame Gamepasses
Giá hiện tại:
₫120,000
Trong kho:
542,223 R$
Tổng quan vận hành
Đơn Hoàn Thành
0
Đơn Đang Chờ
0
Tiền Đã Chi
₫0
R$ Đã Mua
0 R$
Đơn hàng gần đây
| Người dùng | Thời gian | Số Robux |
|---|---|---|
| bdz**** | 4 tuần trước | 100 R$ |
| bdz**** | 4 tuần trước | 100 R$ |
| bdz**** | 4 tuần trước | 100 R$ |
| bdz**** | 4 tuần trước | 123 R$ |
| bdz**** | 4 tuần trước | 3 R$ |
| bdz**** | 4 tuần trước | 103 R$ |
Lịch sử nạp tiền
| Người dùng | Thời gian | Số tiền |
|---|---|---|
| bdz**** | 03/05/2026 21:35 | ₫10,000 |
| bac***** | 03/05/2026 21:27 | ₫10,000 |
| bac***** | 03/05/2026 21:20 | ₫10,000 |
| bac***** | 03/05/2026 21:20 | ₫10,000 |
| bac***** | 03/05/2026 21:19 | ₫10,000 |
| bdz**** | 02/05/2026 21:51 | ₫10,000 |
| bdz**** | 02/05/2026 21:50 | ₫10,000 |
| bdz**** | 02/05/2026 21:50 | ₫10,000 |
| bdz**** | 02/05/2026 21:50 | ₫10,000 |
| bdz**** | 02/05/2026 21:49 | ₫10,000 |
Top 10 Mua Robux
| # | Người dùng | Tổng Robux |
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu | ||
Top 10 Nạp Tiền
| # | Người dùng | Tổng nạp |
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu | ||
Biểu đồ Robux Amount (24 giờ)
Theo dõi biến động giao dịch trong ngày
(24h)
R$ Amount
Order